Ampire Touch Displays

SmarterGlass is proud to offer Ampire touch displays. Ampire panels are perfect for industrial projects that require touch. Contact us to find the ideal display for your needs.

Ampire Touch Displays 2.8″ – 15.0″

SIZE PART # RESOLUTION BRIGHTNESS DATASHEET
2.8 AM-240320LGTZQW-00H 240×320 280 Email for spec
3.5 AM-320240LATNQW-06H 320×240 600 Email for spec
3.5 AM-320480B5TZQW-00H 320×480 350 Email for spec
4.3 AM-480272H7TMQW-02H 480×272 800 Email for spec
4.3 AM-480272QTZQW-01H 480×272 500 Email for spec
4.3 AM-480800ETNQW-00H 480×800 280 Email for spec
5.0 AM-800480L6TMQW-00H 800×480 800 Email for spec
5.7 AM-320240N1TMQW-30H-BR 320×240 500 Email for spec
5.7 AM-320240N8TMQW-00H 320×240 500 Email for spec
5.7 AM-320240NSTNQW-01H 320×240 800 Email for spec
5.7 AM-320240NTMQW-30H-CR 320×240 500 Email for spec
5.7 AM-640480G2TNQW-00H 640×480 500 Email for spec
5.7 AM-640480GBTNQW-00H 640×480 1000 Email for spec
5.7 AM-640480GBTNQW-02H 640×480 1000 Email for spec
7.0 AM-1024600KTMQW-01H 1024×600 450 Email for spec
7.0 AM-800480R3TMQW-B2H 800×480 500 Email for spec
7.0 AM-800480RCTMQW-00H 800×480 1000 Email for spec
8.0 AM-800480D1TMQW-A0H 800×480 500 Email for spec
8.0 AM-800600P5TMQW-A0H 800×600 1000 Email for spec
8.4 AM-800600M3TNQW-06H 800×600 1000 Email for spec
9.0 AM-800480AHTMQW-A0H 800×480 800 Email for spec
10.1 AM-1024600L2TMQW-00H 1024×600 1000 Email for spec
10.4 AM-1024768TTMQW-00H 1024×768 500 Email for spec
10.4 AM-800600K2TMQW-B2H 800×600 500 Email for spec
10.4 AM-800600K3TMQW-00H 800×600 800 Email for spec
10.4 AM-800600K3TMQW-01H 800×600 1000 Email for spec
10.4 AM-800600K7TMQW-B0H 800×600 500 Email for spec
12.1 AM-1024768R2TNQW-00H 1024×768 1000 Email for spec
12.1 AM-800600TTMQW-00H 800×600 300 Email for spec
15.0 AM-1024768Q2TMQW-00H 1024×768 1000 Email for spec

End your display panel search with one phone call.

Allow us to source you the best parts available.